Nationale Jeugdronde
route zaterdag


Stichting Nationale Jeugdronde

routebeschrijving zaterdag 31 juli 2010 etappe 4a

route: Roosendaal,Zegge,Roosendaal

km km
nr afge nog te tijd omschrijving
legd gaan
1 0.0 24.1 10:00 start : vertrek vanaf sportpark ''Hulsdonk'' RA, Sportstraat
2 0.2 23.9 10:00 einde weg LA en RD Hulsdonkpoort onderdoor, Hulsdonksestraat
3 0.5 23.6 10:02 RA, Pastoor van Akenstraat
4 0.8 23.3 10:03 einde weg RA en Markttunnel onderdoor, Burg. Freijterslaan
5 1.1 23.0 10:04 vkl LA, HGD-straat g.o.i. Stationsstraat
6 2.2 21.9 10:08 LA, Spoorstraat
7 3.6 20.5 10:14 vkl RD, Christiaan Huijgenstraat
8 4.2 19.9 10:16 4-sprong LA, Zwaanhoeftraat
9 4.3 19.8 10:17 bewaakte spoorwegovergang Zwaanhoefstraat
10 4.3 19.8 10:17 RD, Puitenbroekstraat
11 4.6 19.5 10:18 RA, Vogelenzangstraat
12 5.2 18.9 10:20 einde weg RA, Korte Zegstraat
13 7.5 16.6 10:30 ZEGGE
14 7.6 16.5 10:30 einde weg RA, Onze Lieve Vrouwestraat
15 7.6 16.5 10:30 bewaakte spoorwegovergang onze Lieve Vrouwestraat
16 8.6 15.5 10:34 viaduct A58 over
17 9.0 15.1 10:36 rotonde RD, Oude Ettensebaan
18 9.4 14.7 10:37 ROOSENDAAL
19 10.5 13.6 10:42 4-sprong LA, Rucphensebaan
20 11.9 12.2 10:47 RA, Langendijksestraat
21 13.4 10.7 10:53 einde weg RA, Langendijksestraat
22 14.0 10.1 10:56 einde weg RA, Langendijksestraat
23 14.8 9.3 10:59 4-sprong LA, Langendijksesraat
24 15.0 9.1 11:00 einde weg RA, Zundertseweg
25 15.4 8.7 11:01 ROOSENDAAL
26 16.0 8.1 11:04 LA, Rozenvendreef
27 19.6 4.5 11:18 RA, Kerkweg
28 20.5 3.6 11:22 3-sprong Li aanhouden, Oude Turfvaartstraat
29 20.8 3.3 11:23 RA, Zonnelandstraat
30 21.4 2.7 11:25 einde weg RA, Nispenseweg
31 23.9 1.2 11:31 4-sprong RD ri sportpark
32 24.1 0.0 11:32 finish etappe 4a op sportpark ''Vierhoeven''

routebeschrijving zaterdag 31 juli 2010 etappe 4b

route : Roosendaal

km km
nr afge nog te tijd omschrijving
legd gaan
1 0.0 18.2 15:15 vervolg etappe vanaf sportpark ''Vierhoeven''
2 0.1 18.1 15:15 4-sprong RA, Turfvaartsestraat
3 0.4 17.8 15:16 einde weg RA, Benedendonk
4 0.5 17.7 15:17 einde weg LA, Langdonkring
5 1.8 16.5 15:21 LA, Donkenweg
6 1.9 16.4 15:22 vkl RA, Burg. Schneiderlaan
7 2.4 15.9 15:24 vkl RA, Zundertseweg
8 3.0 15.3 15:26 LA en Re-aanhouden, Robijndijk
9 4.1 14.3 15:30 einde weg RA, Flintdijk
10 4.4 14.0 15:31 3-sprong RA en direct LA, Lavadijk
11 5.1 13.4 15:34 4-sprong RA en einde weg RA, Flintdijk
12 5.8 12.6 15:37 rotonde LA, Dijkrand
13 6.5 11.9 15:40 LA en einde weg RA, Diamantdijk g.o.i. Bergkristaldijk
14 8.5 9.9 15:48 einde weg RA, Burg. Schneiderlaan
15 9.4 9.1 15:51 einde weg RA, Strausslaan
16 10.1 8.5 15:53 vkl RD en vkl RA, Bredaseweg
17 10.6 7.9 15:56 LA, Zwaanhoefstraat ri. Rotterdam
18 10.9 7.6 15:57 LA, Voltastraat
19 11.0 7.5 15:57 RA, Teslastraat
20 11.2 7.3 15:58 LA, Rector Hellemonsstraat en einde RA, HH-plein
21 11.6 6.9 16:00 rotonde RD, Parklaan
22 12.6 5.9 16:04 karavaan ophouden t.h.v. Lyceumlaan bloemenhulde

23 12.6 5.9 16:30 vervolg etappe, Parklaan
24 13.6 4.9 16:34 rotonde RD, Heilig Hartplein
25 13.7 4.8 16:34 RA, Philipslaan
26 14.3 4.2 16:36 vkl RD en vkl RD, Strausslaan
27 14.8 3.7 16:38 rotonde RD, Strausslaan g.o.i. Burgerhoutsestraat
28 16.2 2.3 16:44 vkl RA, Boulevard
29 16.9 1.6 16:47 rotonde RD, Boulevard
30 17.1 1.5 16:47 vkl RD, Brugstraat
31 17.3 1.2 16:48 LA, Burg. Prinsensingel
32 17.7 0.9 16:50 4-sprong RA, Molenstraat
33 18.0 0.7 16:50 karavaan ophouden t.h.v. Dominestraat
34 18.2 0.0 16:51 finish etappe 4b