Nationale Jeugdronde
Let op! De routes zijn onder voorbehoud en kunnen afwijken


Stichting Nationale Jeugderonde

routebeschrijving vrijdag 30 juli 2010 etappe 3a

route : Roosendaal,Wouwse Plantage, Huijbergen

km km
nr afge nog te tijd omschrijving
legd gaan
1 0.0 23.0 10:00 start : vertrek vanaf sportpark ''Hulsdonk'' LA, Sportstraat
2 0.5 22.5 10:02 einde weg LA, Heerma van Vossstraat
3 1.2 21.8 10:04 bewaakte spoorwegovergang Heerma van Vossstraat
4 1.2 21.8 10:04 vkl RA, Willem Dreesweg
5 1.3 21.7 10:05 rotonde RD, Thorbeckelaan
6 2.0 21.0 10:08 rotonde RA, Thorbeckelaan
7 2.4 20.6 10:09 rotonde RD, Thorbeckelaan
8 2.6 20.4 10:10 RA en Li-aanhouden, Huybergseweg
9 5.3 17.7 10:21 einde weg LA, Plantagebaan
10 5.5 17.5 10:22 4-sprong RA, Westelaarsestraat
11 6.5 16.5 10:26 LA, Westelaarsestraat nrs. 32,34-42
12 7.3 15.7 10:29 einde weg RA, Bleijdenhoeksestraat
13 7.9 15.1 10:31 LA, Kerkweg
14 8.2 14.8 10:32 WOUWSE PLANTAGE
15 8.7 14.3 10:34 einde weg LA, Plantagebaan
16 9.4 13.6 10:37 RA, Schouwenbaan
17 10.9 12.1 10:43 LA, Hoeksebaan
18 13.1 9.9 10:52 einde weg RA, Hollandse dreef
19 13.6 9.4 10:54 LA, Vleetweg
20 13.7 9.3 10:54 grens Nederland-België
21 14.5 8.5 10:58 einde weg RA, Spillebeekweg
22 14.8 8.2 10:59 HOEK (ESSEN)
23 15.0 8.0 11:00 einde weg RA, Moerkantsebaan
24 16.8 6.2 11:07 grens België-Nederland
25 17.7 5.3 11:10 HUIJBERGEN
26 18.0 5.0 11:12 einde weg RA, Dorpsstraat
27 18.2 4.8 11:12 Re-aanhouden en direct LA, Siardus Bogaertslaan
28 18.4 4.6 11:13 einde weg LA en 4-sprong RD, Wilhelmietenstraat
29 18.7 4.3 11:14 4-sprong LA, Montgomerystraat
30 18.8 4.2 11:15 einde weg RA, Westerstraat
31 19.4 3.6 11:17 rotonde RD, ri Ossendrecht, Abdijlaan
32 21.9 1.1 11:27 rotonde RD, OLV ter Duinenlaan
33 22.3 0.7 11:29 RA ri volksabdij OLV ter Duijne
34 23.0 0.0 11:32 finish etappe 3a, volksabdij OLV ter Duijne


routebeschrijving vrijdag 30 juli 2010 etappe 3b

route : Hoogerheide,Woensdrecht,Heimolen,Bergen op Zoom,Heerle,Wouw,Roosendaal

km km
nr afge nog te tijd omschrijving
legd gaan
1 0.0 27.0 15:15 vervolg etappe vanaf volksabdij OLV ter Duijne
2 0.2 26.8 15:15 einde weg LA, Putseweg
3 0.5 26.5 15:17 rotonde RD, Putseweg
4 0.9 26.1 15:18 HOOGERHEIDE
5 2.1 24.9 15:23 vkl RA, Raadhuisstraat
6 2.3 24.7 15:24 LA, Onderstal
7 3.4 23.6 15:28 WOENSDRECHT
8 3.5 23.5 15:29 einde weg LA, Dorpstraat g.o.i. Langeweg
9 5.1 21.9 15:35 tunnel A58 onderdoor, Langeweg
10 6.3 20.7 15:40 einde weg RA, Reimerswaalweg
11 7.1 19.9 15:43 rotonde RD, Antwerpsestraatweg
12 9.9 17.1 15:54 4-sprong RA ri Heimolen, Heimolen
13 10.4 16.6 15:56 HEIMOLEN
14 11.8 15.2 16:02 4-sprong RD, Molenzichtweg
15 14.0 13.0 16:11 einde weg RA, Weststraat
16 14.7 12.3 16:13 4-sprong LA, Zoomvlietweg
17 17.0 10.0 16:23 einde weg RA en einde weg LA , Westelaarstraat
18 17.6 9.4 16:25 einde weg RA
19 17.8 9.2 16:26 LA, Herelsestraat
20 18.0 9.0 16:27 bewaakte spoorwegovergang Herelsestraat
21 18.2 8.8 16:27 HEERLE
22 19.9 7.1 16:34 einde weg RA, Waterstraat
23 20.8 6.2 16:38 WOUW
24 21.4 5.6 16:40 4-sprong LA, Roosendaalsestraat
25 22.1 4.9 16:43 einde weg LA, Roosendaalsebaan
26 24.2 2.8 16:51 ROOSENDAAL
27 24.8 2.2 16:54 vkl RA en Westpoort onderdoor, Burg. Freijterslaan
28 26.4 0.6 17:00 vkl LA, HGD-straat
29 26.6 0.4 17:01 vkl RA, Markt
30 27.0 0.0 17:03 finish etappe 3b