|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
een PDF van alle starttijden vind je hier.
Richttijd | ||
1 | 19:30 | TAMOIL / DPS COMPANY |
2 | MOBILIS B.V. | |
3 | 19:35 | PROFECTUM FAKOPS CADI |
4 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & AUTOSERVICE VIJFHUIZENBERG | |
5 | 19:40 | VAN HOOIJDONK WONINGINRICHTING & VAKVERF |
6 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL | |
7 | 19:45 | INGENIEURSBURO MATERS EN DE KONING |
8 | 'T MEULEKWARTIER | |
9 | 19:50 | RABOBANK ZUIDWEST-BRABANT |
10 | DE GROEN | |
11 | 19:55 | SHIFT AT WORK |
12 | SPOORJOBS.NL | |
13 | 20:00 | KROEVENSPORT |
14 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT | |
15 | 20:04 | PLUS VAN GURP |
16 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV | |
17 | 20:10 | HAANS ADVOCATEN ROOSENDAAL |
18 | BROSENS METAALWERKEN | |
19 | 20:15 | TEAM X BY XPRS BV |
20 | DE JONGENS VAN NISPEN | |
21 | 20:20 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
22 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING | |
23 | 20:25 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
24 | FINANCIAL SHOP | |
25 | 20:30 | DOMINO'S PIZZA ROOSENDAAL |
26 | TEAM ROOSENDAAL | |
27 | 20:35 | SUIKER UNIE |
28 | PARTYSERVICE MAURICE VAN PEER | |
29 | 20:40 | TEAM VAN WELY / FREESTYLE |
30 | GROENHUYSEN | |
31 | 20:45 | HOOIHUIS - ALECO |
32 | STROOP ADVIES | |
33 | 20:49 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
volgende ploeg start na 2,5 minuten |
een PDF van alle starttijden vind je hier.
Richttijd | Rij | |
12:15 uur | 1 | FINANCIAL SHOP |
12:15 uur | 2 | TEAM VAN WELY / FREESTYLE |
12:15 uur | 3 | VAN HOOIJDONK WONINGINRICHTING & VAKVERF |
12:15 uur | 4 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
12:15 uur | 5 | RABOBANK ZUIDWEST-BRABANT |
12:15 uur | 6 | KROEVENSPORT |
12:46 uur | 1 | STROOP ADVIES |
12:40 uur | 2 | TEAM ROOSENDAAL |
12:40 uur | 3 | 'T MEULEKWARTIER |
12:46 uur | 4 | INGENIEURSBURO MATERS EN DE KONING |
12:46 uur | 5 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
12:40 uur | 6 | PROFECTUM FAKOPS CADI |
13:17 uur | 1 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
13:05 uur | 2 | DE JONGENS VAN NISPEN |
13:05 uur | 3 | MOBILIS B.V. |
13:17 uur | 1 | DE GROEN |
13:17 uur | 1 | DOMINO'S PIZZA ROOSENDAAL |
13:11 uur | 6 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL |
13:42 uur | 1 | TEAM X BY XPRS BV |
13:36 uur | 2 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & AUTOSERVICE VIJFHUIZENBERG |
13:30 uur | 3 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV |
13:48 uur | 4 | GROENHUYSEN |
13:48 uur | 5 | TAMOIL / DPS COMPANY |
13:42 uur | 6 | SUIKER UNIE |
14:01 uur | 1 | HAANS ADVOCATEN ROOSENDAAL |
14:01 uur | 2 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING |
14:01 uur | 3 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT |
14:07 uur | 4 | SHIFT AT WORK |
14:19 uur | 5 | HOOIHUIS - ALECO |
14:13 uur | 6 | SPOORJOBS.NL |
14:26 uur | 1 | BROSENS METAALWERKEN |
14:26 uur | 2 | PLUS VAN GURP |
14:26 uur | 3 | PARTYSERVICE MAURICE VAN PEER |
een PDF van alle starttijden vind je hier.
8:00 | GROEP 1 |
SUIKER UNIE | |
RABOBANK ZUIDWEST-BRABANT | |
DE GROEN | |
TEAM VAN WELY / FREESTYLE | |
GROENHUYSEN | |
8:30 | GROEP 2 |
FINANCIAL SHOP | |
DOMINO'S PIZZA ROOSENDAAL | |
'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT | |
'T MEULEKWARTIER | |
TEAM X BY XPRS BV | |
9:00 | GROEP 3 |
HOOIHUIS - ALECO | |
FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE | |
KROEVENSPORT | |
STROOP ADVIES | |
MOBILIS B.V. | |
9:30 | GROEP 4 |
DE MEIDEN VAN NISPEN | |
DE JONGENS VAN NISPEN | |
PLUS VAN GURP | |
SHIFT AT WORK | |
SPOORJOBS.NL | |
10:00 | GROEP 5 |
VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV | |
TAMOIL / DPS COMPANY | |
BILJARTCENTRUM DE DISTEL | |
PARTYSERVICE MAURICE VAN PEER | |
THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT | |
10:30 | GROEP 6 |
TEAM ROOSENDAAL | |
HAANS ADVOCATEN ROOSENDAAL | |
BROSENS METAALWERKEN | |
TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & AUTOSERVICE VIJFHUIZENBERG | |
PROFECTUM FAKOPS CADI | |
11:00 | GROEP 7 |
VAN HOOIJDONK WONINGINRICHTING & VAKVERF | |
RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING | |
INGENIEURSBURO MATERS EN DE KONING |
een PDF van alle starttijden vind je hier.
Richttijd | |
12:40 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING |
12:44 | SUIKER UNIE |
12:49 | SPOORJOBS.NL |
12:54 | DE MEIDEN VAN NISPEN |
12:59 | DOMINO'S PIZZA ROOSENDAAL |
13:03 | GROENHUYSEN |
13:06 | VAN HOOIJDONK WONINGINRICHTING & VAKVERF |
13:10 | MOBILIS B.V. |
13:14 | KROEVENSPORT |
13:18 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & AUTOSERVICE VIJFHUIZENBERG |
13:22 | INGENIEURSBURO MATERS EN DE KONING |
13:27 | SHIFT AT WORK |
13:32 | PLUS VAN GURP |
13:37 | BROSENS METAALWERKEN |
13:40 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT |
13:45 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE |
13:49 | TEAM ROOSENDAAL |
13:53 | DE GROEN |
13:58 | DE JONGENS VAN NISPEN |
14:03 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV |
14:08 | TAMOIL / DPS COMPANY |
14:13 | HAANS ADVOCATEN ROOSENDAAL |
14:17 | PROFECTUM FAKOPS CADI |
14:22 | RABOBANK ZUIDWEST-BRABANT |
14:27 | TEAM X BY XPRS BV |
14:30 | 'T MEULEKWARTIER |
14:34 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT |
14:38 | FINANCIAL SHOP |
14:43 | HOOIHUIS - ALECO |
14:48 | TEAM VAN WELY / FREESTYLE |
14:52 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL |
14:57 | PARTYSERVICE MAURICE VAN PEER |
15:00 | STROOP ADVIES |
een PDF van alle starttijden vind je hier.
LINKER PARCOURS | RECHTER PARCOURS | ||||
13:00 | SUIKER UNIE | 13:00 | TEAM X BY XPRS BV | ||
13:07 | TAMOIL / DPS COMPANY | 13:07 | SHIFT AT WORK | ||
13:16 | THE ATHLETE'S FOOT / MERVO SPORT | 13:16 | INGENIEURSBURO MATERS EN DE KONING | ||
13:23 | PLUS VAN GURP | 13:23 | DE GROEN | ||
13:32 | VAN GASTEL VERHUIZINGEN BV | 13:32 | HOOIHUIS - ALECO | ||
13:39 | KROEVENSPORT | 13:39 | BILJARTCENTRUM DE DISTEL | ||
13:47 | TEAM ROOSENDAAL | 13:47 | VAN HOOIJDONK WONINGINRICHTING & VAKVERF | ||
13:55 | TEAM VAN WELY / FREESTYLE | 13:55 | RABOBANK ZUIDWEST-BRABANT | ||
14:03 | 'T WAPEN VAN EVENTIZ EN JOS HERENS TRANSPORT | 14:03 | DE MEIDEN VAN NISPEN | ||
14:11 | BROSENS METAALWERKEN | 14:11 | DE JONGENS VAN NISPEN | ||
14:19 | DOMINO'S PIZZA ROOSENDAAL | 14:19 | STROOP ADVIES | ||
14:28 | FERNA PIPING EN CONSTRUCTIE | 14:28 | MOBILIS B.V. | ||
14:35 | HAANS ADVOCATEN ROOSENDAAL | 14:35 | SPOORJOBS.NL | ||
14:44 | PROFECTUM FAKOPS CADI | 14:44 | PARTYSERVICE MAURICE VAN PEER | ||
14:51 | RIJSDIJK TWEEWIELERS / VAN DEN MAAGDENBERG CLEANING | 14:51 | FINANCIAL SHOP | ||
15:00 | TRANSPORTBEDRIJF VAN OSTA & AUTOSERVICE VIJFHUIZENBERG | 15:00 | 'T MEULEKWARTIER | ||
15:07 | GROENHUYSEN |
een PDF van alle starttijden vind je hier.
Bij het hinderniscriterium wordt gestart volgens het algemeen individueel klassement. De uitslagen zoals op zaterdagavond bekend worden gemaakt zijn tevens de startvolgordes.
12:00: Meisjes laatst tot nummer 20
13:45: Jongens laatst tot nummer 20
15:00: Pauze
15:30: Beste 20 jongens en beste 20 meisjes